API-5CT石油套管規(guī)格表2|石油套管規(guī)格2|石油套管規(guī)格表2 | [2012/8/11] (點擊1899) | |
長沙24日液壓支柱鋼管27SiMn銷售價格 | [2012/8/11] (點擊2305) | |
杭州24日石油裂化管Cr5Mo/GB9948銷售價格 | [2012/8/11] (點擊2250) | |
石油專用管用途和類別 | [2012/8/11] (點擊2259) | |
石油套管強韌化熱處理工藝 | [2012/8/11] (點擊2145) | |
大連液壓合金鋼管27SiMn現(xiàn)貨21日價格 | [2012/8/11] (點擊2301) | |
吉林石油裂化管Cr5Mo/GB9948現(xiàn)貨21價格 | [2012/8/11] (點擊2265) | |
浙江304不銹鋼工業(yè)無縫管21日價格 | [2012/8/11] (點擊2200) | |
石油專用管件規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)表(N80J55套管、油管尺寸表) | [2012/8/11] (點擊3074) | |
高壓(低中壓)鍋爐及石化工業(yè)用無縫鋼管之大口徑(ASTM A106 ASME A333 DIN17175 ASME A335)力學(xué)性能 | [2012/8/11] (點擊2450) | |
氬弧焊不銹鋼管用途|氬弧焊不銹鋼管技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)|氬弧焊不銹鋼管特點 | [2012/8/11] (點擊2310) | |
316、316L和317的比較及使用溫度 | [2012/8/11] (點擊2278) | |
結(jié)構(gòu)用無縫鋼管單位(每米)重量表(1)結(jié)構(gòu)管規(guī)格表(1) | [2012/8/11] (點擊1993) | |
“304不銹鋼管規(guī)格表”--“濟南304不銹鋼管價格” | [2012/8/11] (點擊2415) | |
首頁 上一頁 下一頁 尾頁 頁次:329/329頁 共7230條記錄 22條記錄/頁 |