在線列表|Q345B矩形管常用規(guī)格|Q345B矩形管特點(diǎn) 品名 |
規(guī)格 | 廠地 | 品名 | 規(guī)格 | 廠地 |
低合金矩形管 | 50*50*2.5 | 聯(lián)鑫方矩管廠 | 低合金矩形管 | 300*200*14 | 聯(lián)鑫方矩管廠 |
低合金矩形管 | 80*80*4-8 | 聯(lián)鑫方矩管廠 | 低合金矩形管 | 300*200*16 | 聯(lián)鑫方矩管廠 |
低合金矩形管 | 100*100*4-12 | 聯(lián)鑫方矩管廠 | 低合金矩形管 | 350*350*8 | 聯(lián)鑫方矩管廠 |
低合金矩形管 | 120*120*4-12 | 聯(lián)鑫方矩管廠 | 低合金矩形管 | 350*350*10 | 聯(lián)鑫方矩管廠 |
低合金矩形管 | 140*140*5-12 | 聯(lián)鑫方矩管廠 | 低合金矩形管 | 350*350*12 | 聯(lián)鑫方矩管廠 |
低合金矩形管 | 150*150*5-12 | 聯(lián)鑫方矩管廠 | 低合金矩形管 | 350*350*14 | 聯(lián)鑫方矩管廠 |
低合金矩形管 | 160*160*5-12 | 聯(lián)鑫方矩管廠 | 低合金矩形管 | 350*350*16 | 聯(lián)鑫方矩管廠 |
低合金矩形管 | 180*180*5-12 | 聯(lián)鑫方矩管廠 | 低合金矩形管 | 400*200*8 | 聯(lián)鑫方矩管廠 |
低合金矩形管 | 200*200*5-16 | 聯(lián)鑫方矩管廠 | 低合金矩形管 | 400*200*10 | 聯(lián)鑫方矩管廠 |
低合金矩形管 | 250*250*5-16 | 聯(lián)鑫方矩管廠 | 低合金矩形管 | 400*200*12 | 聯(lián)鑫方矩管廠 |
低合金矩形管 | 280*280*6-16 | 聯(lián)鑫方矩管廠 | 低合金矩形管 | 400*200*16 | 聯(lián)鑫方矩管廠 |
低合金矩形管 | 300*300*6-16 | 聯(lián)鑫方矩管廠 | 低合金矩形管 | 400*300*8 | 聯(lián)鑫方矩管廠 |
低合金矩形管 | 300*150*8 | 聯(lián)鑫方矩管廠 | 低合金矩形管 | 400*300*10 | 聯(lián)鑫方矩管廠 |
低合金矩形管 | 300*150*10 | 聯(lián)鑫方矩管廠 | 低合金矩形管 | 400*300*12 | 聯(lián)鑫方矩管廠 |
低合金矩形管 | 300*150*12 | 聯(lián)鑫方矩管廠 | 低合金矩形管 | 400*300*14 | 聯(lián)鑫方矩管廠 |
低合金矩形管 | 300*200*6 | 聯(lián)鑫方矩管廠 | 低合金矩形管 | 400*400*8 | 聯(lián)鑫方矩管廠 |
低合金矩形管 | 300*200*8 | 聯(lián)鑫方矩管廠 | 低合金矩形管 | 400*400*10 | 聯(lián)鑫方矩管廠 |
低合金矩形管 | 300*200*10 | 聯(lián)鑫方矩管廠 | 低合金矩形管 | 400*400*12 | 聯(lián)鑫方矩管廠 |
低合金矩形管 | 300*200*12 | 聯(lián)鑫方矩管廠 | 低合金矩形管 | 400*400*16 | 聯(lián)鑫方矩管廠 |
Q345B矩形管支重量計(jì)算公式:(邊長+邊長)*2*0.00785*壁厚*長度