06月29日福州q235/q345b焊管價(jià)格行情
單品 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地/廠家 | 地域 | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 | 趨勢(shì)圖 |
焊管 | 焊管 | 6寸*4 | Q215 | 京華 | 天津 | 4190 | 0 | 12-06-28 | 趨勢(shì)圖 |
焊管 | 焊管 | 6寸*4 | Q215 | 利達(dá) | 天津 | 4190 | 0 | 12-06-28 | 趨勢(shì)圖 |
焊管 | 焊管 | 6寸*4 | Q215 | 友發(fā) | 天津 | 4190 | 0 | 12-06-28 | 趨勢(shì)圖 |
焊管 | 焊管 | 4寸*3.75 | Q215 | 京華 | 天津 | 4050 | 0 | 12-06-28 | 趨勢(shì)圖 |
焊管 | 焊管 | 4寸*3.75 | Q215 | 利達(dá) | 天津 | 4050 | 0 | 12-06-28 | 趨勢(shì)圖 |
焊管 | 焊管 | 4寸*3.75 | Q215 | 友發(fā) | 天津 | 4050 | 0 | 12-06-28 | 趨勢(shì)圖 |
焊管 | 焊管 | 1.5寸*3.25 | Q215 | 京華 | 天津 | 4060 | 0 | 12-06-28 | 趨勢(shì)圖 |
焊管 | 焊管 | 1.5寸*3.25 | Q215 | 利達(dá) | 天津 | 4060 | 0 | 12-06-28 | 趨勢(shì)圖 |
焊管 | 焊管 | 1.5寸*3.25 | Q215 | 友發(fā) | 天津 | 4060 | 0 | 12-06-28 | 趨勢(shì)圖 |
焊管 | 焊管 | 1寸*3 | Q215 | 京華 | 天津 | 4140 | 0 | 12-06-28 | 趨勢(shì)圖 |
焊管 | 焊管 | 1寸*3 | Q215 | 利達(dá) | 天津 | 4140 | 0 | 12-06-28 | 趨勢(shì)圖 |
焊管 | 焊管 | 1寸*3 | Q215 | 友發(fā) | 天津 | 4140 | 0 | 12-06-28 | 趨勢(shì)圖 |
焊管 | 焊管 | 6分*2.5 | Q215 | 京華 | 天津 | 4150 | 0 | 12-06-28 | 趨勢(shì)圖 |
焊管 | 焊管 | 6分*2.5 | Q215 | 利達(dá) | 天津 | 4150 | 0 | 12-06-28 | 趨勢(shì)圖 |
焊管 | 焊管 | 6分*2.5 | Q215 | 友發(fā) | 天津 | 4150 | 0 | 12-06-28 | 趨勢(shì)圖 |
山東鋼管有限公司 焊管銷(xiāo)售部:
手機(jī): 聯(lián)系人:王經(jīng)理
直縫焊管銷(xiāo)售部:
手機(jī):15969615780 聯(lián)系人:
地址: