3月16日/供應(yīng)大口徑無(wú)縫鋼管,小口徑無(wú)縫鋼管,冷拔無(wú)縫鋼管
45#無(wú)縫鋼管 45# GB8162-1999 133*16 4900元/噸
45#無(wú)縫鋼管 45# GB8162-1999 146*20 5100元/噸
45#無(wú)縫鋼管 45# GB8162-1999 152*18 4900元/噸
45#無(wú)縫鋼管 45# GB8162-1999 152*20 4950元/噸
45#無(wú)縫鋼管 45# GB8162-1999 159*18 5000元/噸
45#無(wú)縫鋼管 45# GB8162-1999 159*22 5000元/噸
45#無(wú)縫鋼管 45# GB8162-1999 159*30 5000元/噸
45#無(wú)縫鋼管 45# GB8162-1999 168*22 5750元/噸
45#無(wú)縫鋼管 45# GB8162-1999 168*28 5350元/噸
3月16/臨沂無(wú)縫鋼管/20#無(wú)縫鋼管價(jià)格/20#無(wú)縫鋼管標(biāo)準(zhǔn)