公稱外徑:14、16、18、19、21、22、25、27、28、30、32、34、38、42、45、48、48.3、51、57、60、76、89、108、114、133、159、168、180、194、219、273、298.5、325、356、377、406、426、457、508、530、570、558.8、610、824
高壓鍋爐管
主要材質(zhì) 20G、A106c、ST45.8/3
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) GB5310-95、ASTMA106-99、DIN17175-79
用途 高壓鍋爐用耐熱無(wú)縫鋼管
規(guī)格范圍 ф16-824×2-65
高壓鍋爐管規(guī)格:
25*2.5*3*4*5*6
32*3*3.5*4*5*6
38*4*4.5*5*6
45*3*3.5*4*4.5*5*6
48*3*3.5*4*4.5*5*5.5*6
51*3*3.5*4*4.5*5*6*8
57*3*3.5*4*4.5*5*6*8
63.5*3*3.5*4*5*6*8
76*4*4.5*5*6*8*10
89*4.5*5*6*8*10*12
108*4.5*5*6*8*10*12
114*4.5*5*6*8*10*12
127*4.5*5*6*8*10*12
133*4.5*5*6*8*10*12
146*5*6*8*10*12
152*6*8*10*12*14*16*18*20
159*6*8*10*12*14*16*18*20
168*6*8*10*12*14*16*18*20
180*10*12*14*16*18*20*25*28*30*35
194*10*12*14*16*18*20*25*28*30*35
203*10*12*14*16*18*20*25*28*30*35
219*10*12*14*16*18*20*25*28*30*35
245*10*12*14*16*18*20*25*28*30*35
273*10*12*14*16*18*20*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60
299*10*12*14*16*18*20*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60
325*10*12*14*16*18*20*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60
377*10*12*14*16*18*20*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60
402*10*12*14*16*18*20*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60
426*10*12*14*16*18*20*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60
480*10*12*14*16*18*20*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60*70*80*
530*10*12*14*16*18*20*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60*70*80*90
580*10*12*14*16*18*20*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60*70*80*90
600*10*12*14*16*18*20*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60*70*80*90
630*10*12*14*16*18*20*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60*70*80*90
高壓鍋爐管規(guī)格表
高壓鍋爐管規(guī)格表(1)
材質(zhì) 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)格 產(chǎn)地
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 406*55 進(jìn)口
20G GB5310-1995 406*55 成都
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 406*50 進(jìn)口
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 406*40 進(jìn)口
20G GB5310-1995 406*40 成都
20G GB5310-1995 406*36 成都
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 406*36 進(jìn)口
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 406*32 進(jìn)口
20G GB5310-1995 406*32 成都
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 406*22.2 進(jìn)口
20G GB5310-1995 406*22 成都
20G GB5310-1995 406*17 成都
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 406*17 進(jìn)口
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 406*13 進(jìn)口
20G GB5310-1995 406*13 成都
20G GB5310-1995 406*11 成都
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 406*11 進(jìn)口
20G GB5310-1995 406*9.5 成都
20G GB5310-1995 377*50 成都
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 377*50 進(jìn)口
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 377*45 進(jìn)口
20G GB5310-1995 377*45 成都
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 377*40 進(jìn)口
20G GB5310-1995 377*40 成都
20G GB5310-1995 377*36 成都
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 377*36 進(jìn)口
20G GB5310-1995 377*32 成都
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 377*32 進(jìn)口
20G GB5310-1995 377*25 成都
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 377*25 進(jìn)口
20G GB5310-1995 377*22 成都
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 377*22 進(jìn)口
20G GB5310-1995 377*20 成都
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 377*20 進(jìn)口
20G GB5310-1995 377*18 成都
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 377*16 進(jìn)口
20G GB5310-1995 377*16 成都
20G GB5310-1995 377*15 成都
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 377*15 進(jìn)口
20G GB5310-1995 377*14 成都
高壓鍋爐管規(guī)格表(2)
材質(zhì) 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)格 產(chǎn)地
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 824*16.5 進(jìn)口
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 624*14.2 進(jìn)口
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 610*78 進(jìn)口
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 610*78 進(jìn)口
20G GB5310-1995 610*18 成都
20G GB5310-1995 610*13 成都
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 610*13 進(jìn)口
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 610*9.5 進(jìn)口
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 570*12.5 進(jìn)口
20G GB5310-1995 570*12.5 成都
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 558.8*14 進(jìn)口
20G GB5310-1995 558.8*14 成都
20G GB5310-1995 530*20 成都
20G GB5310-1995 530*13 成都
20G GB5310-1995 508*22 成都
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 508*22 進(jìn)口
20G GB5310-1995 508*20 成都
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 508*20 進(jìn)口
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 508*20 進(jìn)口
20G GB5310-1995 508*16 成都
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 508*16 進(jìn)口
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 508*14 進(jìn)口
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 508*13 進(jìn)口
20G GB5310-1995 508*13 成都
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 508*9.5 進(jìn)口
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 457*65 進(jìn)口
20G GB5310-1995 457*65 成都
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 457*35 進(jìn)口
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 457*24 進(jìn)口
20G GB5310-1995 457*24 成都
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 457*19 進(jìn)口
20G GB5310-1995 457*19 成都
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 457*16 進(jìn)口
20G GB5310-1995 457*16 成都
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 457*14 進(jìn)口
20G GB5310-1995 457*14 成都
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 457*11 進(jìn)口
20G GB5310-1995 457*9.5 成都
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 457*9.5 進(jìn)口
20G GB5310-1995 450*14 成都
高壓鍋爐管規(guī)格表(3)
材質(zhì) 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)格 產(chǎn)地
20G GB5310-1995 426*50 成都
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 426*50 進(jìn)口
20G GB5310-1995 426*40 成都
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 426*40 進(jìn)口
20G GB5310-1995 426*36 成都
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 426*36 進(jìn)口
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 426*30 進(jìn)口
20G GB5310-1995 426*30 成都
20G GB5310-1995 426*22 成都
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 426*22 進(jìn)口
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 426*20 進(jìn)口
20G GB5310-1995 426*20 成都
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 426*17 進(jìn)口
20G GB5310-1995 426*17 成都
20G GB5310-1995 426*14 成都
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 426*14 進(jìn)口
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 426*13 進(jìn)口
20G GB5310-1995 426*13 成都
20G GB5310-1995 426*12 成都
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 426*10 進(jìn)口
20G GB5310-1995 426*10 成都
20G GB5310-1995 406.4*60 成都
20G GB5310-1995 406.4*55 成都
20G GB5310-1995 406.4*50 成都
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 406.4*9.5 進(jìn)口
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 406*60 進(jìn)口
20G GB5310-1995 219*20 天津
20G GB5310-1995 219*18 天津
20G GB5310-1995 219*18 成都
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 219*18 進(jìn)口
20G GB5310-1995 219*16 成都
20G GB5310-1995 219*16 天津
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 219*16 進(jìn)口
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 219*15 進(jìn)口
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 219*14 進(jìn)口
20G GB5310-1995 219*14 成都
20G GB5310-1995 219*13 成都
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 219*13 進(jìn)口
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 219*13 進(jìn)口
20G GB5310-1995 219*12 成都
高壓鍋爐管規(guī)格表(4)
材質(zhì) 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)格 產(chǎn)地
20G GB5310-1995 194*16 成都
20G GB5310-1995 194*14 成都
20G GB5310-1995 194*12 成都
20G GB5310-1995 194*10 成都
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 194*10 進(jìn)口
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 194*10 進(jìn)口
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 325*16 進(jìn)口
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 325*15 進(jìn)口
20G GB5310-1995 325*15 成都
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 325*14 進(jìn)口
20G GB5310-1995 325*14 成都
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 325*13 進(jìn)口
20G GB5310-1995 325*13 成都
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 325*12 進(jìn)口
20G GB5310-1995 325*12 成都
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 325*11 進(jìn)口
20G GB5310-1995 325*11 成都
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 325*10 進(jìn)口
20G GB5310-1995 325*10 成都
20G GB5310-1995 325*9 成都
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 325*8.5 進(jìn)口
20G GB5310-1995 325*8 成都
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 298.5*36 進(jìn)口
20G GB5310-1995 298.5*36 成都
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 273*45 進(jìn)口
20G GB5310-1995 273*45 成都
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 273*42 進(jìn)口
20G GB5310-1995 273*42 成都
20G GB5310-1995 273*40 成都
20G GB5310-1995 273*36 成都
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 273*35 進(jìn)口
20G GB5310-1995 273*35 成都
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 273*32 進(jìn)口
20G GB5310-1995 273*32 成都
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 273*30 進(jìn)口
20G GB5310-1995 273*30 進(jìn)口
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 273*28 進(jìn)口
20G GB5310-1995 273*28 進(jìn)口
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 273*25 進(jìn)口
20G GB5310-1995 273*25 天津
高壓鍋爐管規(guī)格表(5)
材質(zhì) 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)格 產(chǎn)地
20G GB5310-1995 273*22 天津
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 273*22 進(jìn)口
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 273*20 進(jìn)口
20G GB5310-1995 273*20 天津
20G GB5310-1995 273*18 天津
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 273*18 進(jìn)口
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 273*16 進(jìn)口
20G GB5310-1995 273*16 天津
20G GB5310-1995 273*16 成都
20G GB5310-1995 273*15 天津
20G GB5310-1995 273*15 成都
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 273*15 進(jìn)口
20G GB5310-1995 273*13 成都
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 273*13 進(jìn)口
20G GB5310-1995 273*12 成都
20G GB5310-1995 273*11 成都
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 273*11 進(jìn)口
20G GB5310-1995 273*10 天津
20G GB5310-1995 273*10 成都
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 273*10 進(jìn)口
20高壓鍋爐管
20高壓鍋爐管是屬于優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼(GB/T699-1999),優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼是依靠調(diào)整含碳(C)量來(lái)改善鋼的力學(xué)性能,因此,根據(jù)含碳量的高低,此類鋼又可分為:
低碳鋼--含碳量一般小于0.25%,如10、20鋼等;
中碳鋼--含碳量一般在0.25~0.60%之間,如35、45鋼等;
高碳鋼--含碳量一般大于0.60%。此類鋼一般不用于制造鋼管。
實(shí)際上,他們之間的含碳量并沒(méi)有明顯的界限。
此類鋼產(chǎn)量較大,用途較廣,一般多軋(鍛)制成圓、方、扁等型材、板材和無(wú)縫鋼管。主要用于制造一般結(jié)構(gòu)及機(jī)械結(jié)構(gòu)零、部件以及建筑結(jié)構(gòu)件和輸送流體用管道。根據(jù)使用要求,有時(shí)需熱處理(正火或調(diào)質(zhì))后使用。
高壓鍋爐用無(wú)縫鋼管(GB5310-1995)是用于制造高壓及其以上壓力的水管鍋爐受熱面用的優(yōu)質(zhì)碳素鋼、合金鋼和不銹耐熱鋼無(wú)縫鋼管。
20G高壓鍋爐管
材質(zhì):20#
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB5310-95國(guó)標(biāo)、ST45.8-Ⅲ德標(biāo)、A106B美標(biāo)
規(guī)格 規(guī)格 規(guī)格 規(guī)格
14×3 42×3 89×6 159×7
14×3.5 42×3.5 89×7 159×8
14×4 42×4 89×7.5 159×9.5
16×3 42×5 89×8 159×10
18×2 42×6 89×9 159×12
18×3 42×8 89×10 159×14
18×4 45×3 89×11 159×16
18×5 45×4 89×12 159×18
19×2 45×5 108×4.5 159×20
21×4 45×6 108×5 159×28
22×2.5 45×7 108×6 168×6
22×3 48×4 108×7 168×7
22×4 48×4.5 108×8 168×8
22×5 48×5 108×9 168×9.5
25×2.5 48×6 108×10 168×10
25×3 48×7 108×12 168×11
25×4 48.3×12.5 108×14 168×12
25×5 51×3 108×15 168×14
25×5.5 51×3.5 108×16 168×15
27×3.5 51×4 108×20 168×16
27×4 51×5 114×5 168×18
27×5 51×6 114×6 168×20
27×5.5 57×4 114×7 168×22
28×5.5 57×5 114×8 168×25
28×3 57×5.5 114×8.5 168×28
28×3.5 57×6 114×9 180×10
28×4 60×4 114×10 194×10
30×2.5 60×4 114×11 194×12
32×2.5 60×5 114×12 194×14
32×3 60×6 114×13 194×16
32×3.5 60×7 114×14 194×18
32×4 60×8 114×16 194×20
32×4.5 60×9 114×18 194×26
32×5 60×10 133×5 219×6.5
34×3 76×4.5 133×6 219×7
34×4 76×5 133×7 219×8
34×4.5 76×6 133×8 219×9
34×5 76×7 133×10 219×10
34×6.5 76×8 133×12 219×12
38×3 76×9 133×13 219×13
38×3.5 76×10 133×14 219×14
38×4 89×4 133×16 219×16
38×4.5 89×4.5 133×18 219×18
38×5 89×5 159×6 219×20
38×5.5 89×5.5 159×6.5 219×22
219×24 298.5×36 377×12 426×22
219×25 325×8 377×14 426×30
219×26 325×9 377×15 426×36
219×28 325×10 377×16 426×40
219×30 325×11 377×18 426×50
219×32 325×12 377×20 457×12
219×35 325×13 377×22 457×14
219×38 325×14 377×25 457×16
273×7 325×15 377×32 457×19
273×8 325×16 377×36 457×24
273×9 325×17 377×40 457×65
273×9.5 325×18 377×45 508×13
273×10 325×20 377×50 508×16
273×11 325×22 406×9.5 508×20
273×12 325×23 406×11 508×22
273×13 325×25 406×13 558.8×14
273×15 325×28 406×17 530×13
273×16 325×30 406×22 530×20
273×18 325×32 406×32 570×12.5
273×20 325×36 406×36 610×13
273×22 325×40 406×40 610×18
273×25 325×45 406.4×50 610×78
273×28 356×9.5 406.4×55 624×14.2
273×30 356×12 406.4×60 824×14.2
273×32 356×15 426×10
273×35 356×19 426×12
273×36 356×28 426×13
273×40 356×36 426×14
273×42 377×9 426×17
273×45 377×10 426×20
20G高壓鍋爐管
20g高壓鍋爐管執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
GB5310-1995
20G高壓鍋爐管現(xiàn)貨資源:
規(guī)格 數(shù)量/T 規(guī)格 數(shù)量/T
10 x 2 3.7 168 x 12-25 20.52
12 x 2 12.5 194 x 8-22 32.10
14 x 2-3 4.8 219 x 8-20 26.31
16 x 3 5.2 219 x 22-30 28.49
25 x 2.5-3 7.8 245 x 10-22 31.52
28 x 2.5-4 6.3 245 x 25-32 20.70
32 x 3.5-4 8.2 273 x 10 x 18 35.65
42 x 3.5-6 19.7 273 x 20-25 50.23
51 x 3.5-6 12.48 325 x 10-18 28.42
57 x 3.5-8 18.23 325 x 20-40 60.03
60 x 3.5-8 19.27 351 x 10-18 17.93
76 x 4.5-12 28.42 351 x 20-30 19.25
89 x 4.5-14.2 16.81 377 x 10-16 24.82
108 x 6-14 19.14 377 x 20-35 46.87
127 x 6-24 23.49 426 x 12-20 60.46
133 x 8-25 20.52 426 x 25-40 34.42
159 x 8-28.5 23.49