今日11報(bào)價(jià)60*4無(wú)縫管多少錢60*4每米多少錢
規(guī)格 規(guī)格 規(guī)格 規(guī)格
16*3 17.1*3.2 28*7.82 32*5.5
34*6-7.1 38*5-6.6 38*7-9 42*3.6-5.5
45*6-7.2 45*9.1-11 48*6.5-10.5 50.8*3.5-4.5
51*6-7.5 51.8*9 54*8-9 57*4-9
60.3*5-8 63.5*4.5-6.5 76*6 89*7.1
95*7.1-12 101.6*12 140*16 945*95
20號(hào) 45號(hào) 16mn 無(wú)縫鋼管現(xiàn)貨
規(guī)格 規(guī)格 規(guī)格 規(guī)格
219*16 273*36 356*28 426*12
219*18 273*40 356*36 426*13
219*20 273*42 377*9 426*14
219*22 273*45 377*10 426*17
219*24 298.5*36 377*12 426*20
219*25 325*8 377*14 426*22
219*26 325*9 377*15 426*30
219*28 325*10 377*16 426*36
219*30 325*11 377*18 426*40
219*32 325*12 377*20 426*50
219*35 325*13 377*22 457*9.5
219*38 325*14 377*25 457*14
273*7 325*15 377*32 457*16
273*8 325*16 377*36 457*19
273*9 325*17 377*40 457*24
273*9.5 325*18 377*45 457*65
273*10 325*20 377*50 508*13
273*11 325*22 406*9.5 508*16
273*12 325*23 406*11 508*20
273*13 325*25 406*13 508*22
273*15 325*28 406*17 558.8*14
273*16 325*30 406*22 530*13
273*18 325*32 406*32 530*20
無(wú)縫管工藝流程
衛(wèi)生級(jí)鏡面管工藝流程:
管坯——檢驗(yàn)——?jiǎng)兤ぁ獧z驗(yàn)——加熱——穿孔——酸洗——修磨——潤(rùn)滑風(fēng)干——焊頭——冷拔——固溶處理——酸洗——酸洗鈍化——檢驗(yàn)——冷軋——去油——切頭——風(fēng)干——內(nèi)拋光——外拋光——檢驗(yàn)——標(biāo)識(shí)——成品包裝
工業(yè)管工藝流程
管坯——檢驗(yàn)——?jiǎng)兤ぁ獧z驗(yàn)——加熱——穿孔——酸洗——修蘑——潤(rùn)滑風(fēng)干——焊頭——冷拔——固溶處理——酸洗——酸洗鈍化——檢驗(yàn)
無(wú)縫鋼管尺寸及允許偏差
偏差等級(jí) 標(biāo)準(zhǔn)化外徑允許偏差
D1 ±1.5%,小±0.75 mm
D2 ±1.0%。小±0.50 mm
D3 ±0.75%.小±0.30 mm
D4 ±0.50%。小±0.10 mm
無(wú)縫鋼管重量公式
[(外徑-壁厚)*壁厚]*0.02466=kg/米(每米的重量)