07月31日深圳市場無縫管價格行情
品名 | 材質 | 規(guī)格 | 產地 | 價格 | 漲跌 |
無縫管 | 20# | Ф48*4 | 山東 | 4800 | 0 |
無縫管 | 20# | Ф57*3.5 | 山東 | 4800 | 0 |
無縫管 | 20# | Ф60*4 | 山東 | 4800 | 0 |
無縫管 | 20# | Ф89*4.5 | 山東 | 4750 | 0 |
無縫管 | 20# | Ф108*4.5 | 山東 | 4600 | 0 |
無縫管 | 20# | Ф133*4.5 | 山東 | 4650 | 0 |
無縫管 | 20# | Ф159*6 | 山東 | 4750 | 0 |
無縫管 | 20# | Ф219*6 | 安徽 | 5050 | 0 |
無縫管 | 20# | Ф273*7 | 新冶特 | 5100 | 0 |
無縫管 | 20# | Ф325*8 | 無錫 | 5200 | 0 |
焊管銷售部:
手機: 聯(lián)系人:王經理
直縫焊管銷售部:
手機:15969615780 聯(lián)系人:康經理、蔣經理
地址: