7月31日烏海鋼材市場無縫管價格行情 ,烏海無縫鋼管廠
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 狀態(tài) | 價格 | 漲跌 | 備注 |
結(jié)構(gòu)管 | Ф32*3 | 20#(GB/T8162-2008) | 山東 | 冷拔 | 5500 | - | 過磅 |
結(jié)構(gòu)管 | Ф38*3 | 20#(GB/T8162-2008) | 山東 | 冷拔 | 5300 | - | 過磅 |
結(jié)構(gòu)管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8162-2008) | 山東 | 冷拔 | 5250 | - | 過磅 |
結(jié)構(gòu)管 | Ф76*4 | 20#(GB/T8162-2008) | 攀成鋼 | 熱軋 | 5250 | - | 過磅 |
結(jié)構(gòu)管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8162-2008) | 攀成鋼 | 熱軋 | 5250 | - | 過磅 |
結(jié)構(gòu)管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8162-2008) | 攀成鋼 | 熱軋 | 5250 | - | 過磅 |
結(jié)構(gòu)管 | Ф133*5 | 20#(GB/T8162-2008) | 攀成鋼 | 熱軋 | 5150 | - | 過磅 |
結(jié)構(gòu)管 | Ф159*5 | 20#(GB/T8162-2008) | 攀成鋼 | 熱軋 | 5200 | - | 過磅 |
結(jié)構(gòu)管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8162-2008) | 攀成鋼 | 熱軋 | 5400 | - | 過磅 |
結(jié)構(gòu)管 | Ф273*8 | 20#(GB/T8162-2008) | 攀成鋼 | 熱軋 | 5200 | - | 過磅 |
結(jié)構(gòu)管 | Ф325*8 | 20#(GB/T8162-2008) | 攀成鋼 | 熱軋 | 5500 | - | 過磅 |
無縫管價格,201不銹鋼管
焊管銷售部:
手機(jī): 聯(lián)系人:王經(jīng)理
直縫焊管銷售部:
手機(jī):15969615780 聯(lián)系人:康經(jīng)理、蔣經(jīng)理
地址: