品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 昨日價格 | 今日價格 | 漲跌 | 備注 |
合金管 | 20*5 | A335P9 | 進口 | - | 電議 | 含稅 | |
合金管 | 24*6 | A335P9 | 進口 | - | 電議 | 含稅 | |
合金管 | 34*4 | A335P9 | 進口 | - | 電議 | 含稅 | |
合金管 | 51*3.5 | A335P9 | 進口 | - | 電議 | 含稅 | |
合金管 | 57*4.5 | A335P9 | 進口 | - | 電議 | 含稅 | |
合金管 | 63.5*10 | A335P9 | 進口 | - | 電議 | 含稅 |
備注:如若無特殊說明,以上均為市場過磅現(xiàn)款價格。www.wxq345.com |