產(chǎn)品類(lèi)別 | 主要材質(zhì) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 用途 | 規(guī)格范圍 |
無(wú)縫管 |
27SIMn
12Cr1MoV 40Cr P22(10CrMo910) 16Mn T91、P91、P9、T9 WB36、 Cr5Mo(P5、STFA25、T5、) 15CrMo(P11、P12、STFA22) 13CrMo44 |
DIN17175-79 JISG3467-88 JISG3458-88、GB5310-95 GB9948-88 ASTMA335/A335m ASTMA213/A213m |
石油、化工、電力、鍋爐行業(yè)的耐高溫、耐低溫、耐腐蝕用無(wú)縫鋼管 | ∮16-824×2-100 |
高壓鍋爐管 | 20G、A106c ST45.8/3 |
GB5310-95 ASTMA106-99 DIN17175-79 |
高壓鍋爐用耐熱無(wú)縫鋼管 | ∮16-824×2-65 |
低中壓鍋爐管 | 10、20 | GB3087-1999 | 低中壓鍋爐、過(guò)熱用管、沸水管、機(jī)車(chē)、大小煙管 | ∮10-530×2-40 |
流體管 | 20、Q345 | GB/T8163-1999 | 流體輸送 | ∮8-630×1.5-40 |
結(jié)構(gòu)管 | 10、20、35、45、16Mn Q345B | GB/T8162-1999 | 一般結(jié)構(gòu)用 | ∮6-610×1.5-40 |
石油裂化管 | 20、12CrMo、 15CrMo | GB9948-88 | 石油煉精廠(chǎng)的爐管、熱交換管、管道用無(wú)縫管 | ∮10.530×1.5-36 |
化肥設(shè)備用高壓無(wú)縫管 | 20、16Mn、Q345 | GB6479-2000 | 化肥設(shè)備、管道 | ∮25-426×6-40 |
液壓支柱管 | 27SiMn | GB/T17396-1998 | 液壓支架、液壓支柱 | ∮14-426*1.5-4.5 |
船用管 | 410 | GB/T5312-1999 | 制造船舶專(zhuān)用耐壓管、鍋爐及過(guò)熱器用管 | ∮14-426*1.5-4.5 |
不銹鋼管 | 310S、309S、316L、321 | GB/T14976-2002 ASTMA312/A312M |
裝飾、建筑、結(jié)構(gòu) |
濰坊市場(chǎng)20#結(jié)構(gòu)管銷(xiāo)售|濰坊結(jié)構(gòu)用無(wú)縫管價(jià)格行情|結(jié)構(gòu)