品名 材質(zhì) 規(guī)格(mm) 鋼廠/產(chǎn)地 交貨狀態(tài) 價格(元/噸)
無縫鋼管 20#(GB/T8163-1999) Ф57*3.5 山東 冷拔 5750
無縫鋼管 20#(GB/T8163-1999) Ф89*4.5 山東 熱軋 5500
無縫鋼管 20#(GB/T8163-1999) Ф108*4.5 鞍鋼 熱軋 6000 無貨
無縫鋼管 20#(GB/T8163-1999) Ф108*4.5 山東 熱軋 5500
無縫鋼管 20#(GB/T8163-1999) Ф133*4.5 鞍鋼 熱軋 6000 無貨
無縫鋼管 20#(GB/T8163-1999) Ф133*4.5 山東 熱軋 5500
無縫鋼管 20#(GB/T8163-1999) Ф159*5 鞍鋼 熱軋 6050 無貨
無縫鋼管 20#(GB/T8163-1999) Ф159*5 山東 熱軋 5500
無縫鋼管 20#(GB/T8163-1999) Ф219*6 鞍鋼 熱軋 6000 無貨
無縫鋼管 20#(GB/T8163-1999) Ф219*6 山東 熱軋 5750
無縫鋼管 20#(GB/T8163-1999) Ф273*8 天津 熱軋 6050
無縫鋼管 20#(GB/T8163-1999) Ф325*9 天津 熱軋 6050
無縫鋼管 20#(GB/T8163-1999) Ф377*10 天津 熱軋 6150
無縫鋼管 20#(GB/T8163-1999) Ф426*11 天津 熱軋 6300
以上無縫鋼管價格信息由山東無縫鋼管廠提供,具體價格請電話咨詢