品名 材質(zhì) 規(guī)格(mm) 鋼廠/產(chǎn)地 交貨狀態(tài) 價(jià)格(元/噸)
無縫管 20#(GB/T8163-1999) 57*3.5 天津/山東 冷拔 5850
無縫管 20#(GB/T8163-1999) 89*4.5 天津/山東 熱軋 5600
無縫管 20#(GB/T8163-1999) 108*4.5 山東 熱軋 5600
無縫管 20#(GB/T8163-1999) 133*5 山東 熱軋 5600
無縫管 20#(GB/T8163-1999) 159*5 山東 熱軋 5800
無縫管 20#(GB/T8163-1999) 219*6 山東 熱軋 5800
鍋爐管 20#(GB/T8163-1999) 273*8 包鋼 熱軋 5800
鍋爐管 20#(GB/T8163-1999) 325*9 包鋼 熱軋 6000
鍋爐管 20#(GB/T8163-1999) 377*10 包鋼 熱軋 6250
鍋爐管 20#(GB/T8163-1999) 426*11 包鋼 熱軋 6300
以上無縫鋼管價(jià)格信息由山東無縫鋼管廠提供